محصولات و فرآوردههای آرایشی- بهداشتی محصولاتی هستند که برای مراقبت شخصی، آرایش و زیبایی، مراقبت از پوست و عطرها طراحی شدهاند. استفاده از این فرآوردهها روز به روز در حال افزایش است، از نوجوانان تا بزرگسالان همه در زندگی روزمره خود از محصولات آرایشی- بهداشتی استفاده میکنند و تقاضا برای این محصولات رو به افزایش است، بنابراین دانستن عوارض جانبی و آگاهی لازم در مورد آنها، حائز اهمیت است.
فرآوردههای آرایشی- بهداشتی به طور کلی برای استفاده ایمن هستند اما احتمال آلودگی آنها به دلیل ساخت، انبارش یا فرآیند نادرست حمل وجود دارد. از جمله آلایندههای مضر شامل باکتریها و کپکها هستند که معمولاً باعث تغییر در رنگ، بافت یا بوی محصول میگردند. برای کاهش این خطر، تولیدکنندگان از مدیریت کیفیت دقیق و دستورالعملهای نظارتی برای حصول اطمینان از ایمنی محصول پیروی میکنند. علاوه بر این همواره تولیدکننده باید شرایط نامناسب استفاده توسط مصرفکننده را هم درنظر بگیرد و همیشه مقدار مناسبی نگهدارنده را با توجه به کاربری محصول استفاده کند تا محصول در حین استفاده آلوده نگردد؛ به عنوان مثال استفاده از بزاق دهان برای زدن ریمل، یا دستان کثیف برای اعمال کرم پودر.
چنانچه فراوردههای آرایشی- بهداشتی حاوی میکروبها باشند، نه تنها خواص فیزیکی محصول مانند رنگ، بو و ویسکوزیته تغییر مییابد، بلکه ترکیبات مهم فعال را هم غیرفعال میکند و اثرگذاری فرآورده را از بین میبرد. همچنین آلودگیهای میکروبی ممکن است باعث تولید اندوتوکسینها و متابولیتهای بیماریزا شوند و موجب واکنشهای آلرژیک پوستی شوند.
با توجه به مطالب فوق، آزمایش و نظارت منظم میتواند به شناسایی به موقع میکروارگانیسم ها کمک کند و در جهت جلوگیری از بروز مشکل قبل از رسیدن محصول به مصرف کننده موثر باشد.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و سرعت یافتن تولید فرآورده های آرایشی، نیاز به روش هایی است که در زمان صرفه جویی کند و توسط همه افراد و بدون محدودیت قابل اجرا باشد و بتواند نوع باکتری را در محصول یا فرآورده مشخص کند و کمک کند که آیا محصول پذیرفته یا رد است؛ این مسئله با توجه به ماهیت چرب و روغنی محصولات آرایشی و عدم یکنواخت شدن آنها در فاز آبی به یک نیاز اساسی در صنعت آرایشی و بهداشتی تبدیل شده است.
نام تجاری محصول | میکروارگانیسم قابل شناسایی | بازه شمارش (cell/ml | کاربرد (ارزیابی کیفیت میکروبی |
---|---|---|---|
TBC-L Kit | کل باکتری های مزوفیل هوازی | 1-2100 میکروارگانیسم در هر میلی لیتر نمونه | سیستم های آبی شامل انواع آب آشامیدنی و آب های تصفیه خانگی و صنعتی/ آب مخصوص تولید فرآورده های آرایشی- بهداشتی/ آب فرآیند میانی و نهایی تصفیه خانه های آب و پساب |
TCC-L Kit | کل باکتری های کلیفرم و همزمان شناسایی بیوشیمیایی اشریشیاکلای | ||
TBC-L+ Kit | کل باکتری های مزوفیل هوازی | 1-4200 میکروارگانیسم در هر گرم نمونه | در نمونه های مایع محلول یا پراکنده شونده در آب با خواص ضد میکروب قوی: سیستم های آبی شامل انواع آب و پساب صنایع آرایشی و بهداشتی با کدورت و املاح بالا/ ارزیابی مستقیم فرآورده های آرایشی و بهداشتی با خواص ضدمیکروبی قوی مانند شامپو ها، مایع دست شویی، شیشه پاک کن |
TCC-L+ Kit | کل باکتری های کلیفرم و همزمان شناسایی بیوشیمیایی اشریشیاکلای | ||
TBC-S+ Kit | کل باکتری های مزوفیل هوازی | 1-4200 میکروارگانیسم در هر گرم نمونه | در نمونه های جامد محلول یا پراکنده شونده در آب با خواص ضد میکروب قوی: مانند انواع صابون جامد، صابون کاغذی یا سایر فرآورده های آرایشی و بهداشتی |
TCC-S+ Kit | کل باکتری های کلیفرم و همزمان شناسایی بیوشیمیایی اشریشیاکلای | ||
TBC-Swab Kit | کل باکتری های مزوفیل هوازی | 01/0 میکروارگانیسم در هر سانتی-مترمربع (MPN/cm2) یا 1 میکروارگانیسم در یک سطح خاص (MPN/Surface) و حداکثر 21 در هر سانتی متر مربع (MPN/cm2) یا 2100 در هر سطح خاص (MPN/Surface) | انواع سطوح: محیط های تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی/ تجهیزات با دسترسی سخت / انواع مخازن ذخیره آب و مواد اولیه یا هر سطح بزرگ دیگر/ تجهیزات و سالن های تولید محصولات مختلف آرایشی- بهداشتی/ ارزیابی تمیزی و کیفیت میکروبی ظروف و ادوات بسته¬بندی/ بررسی کیفیت گندزدایی و ضدعفونی سالن ها و تجهیزات |
TCC-Swab Kit | کل باکتری های کلیفرم و همزمان شناسایی بیوشیمیایی اشریشیاکلای | ||
TBC-HP Kit | کل باکتری های مزوفیل هوازی | 1-4200 میکروارگانیسم در هر میلی لیتر یا گرم نمونه | در نمونه های چرب و روغنی با خواص ضدمیکروب قوی: -انواع کرم و لوسیون/ روغن های آرایشی/ پمادهای آرایشی و بهداشتی/ محصولات آرایشی پارافین و روغن دار |
TBC-Custom Kit | کل باکتری های مزوفیل هوازی | 1 میکروارگانیسم در میلی لیتر/یا گرم و حداکثر تعداد قابل شمارش بستگی به میزان رقت در ساخت سوسپانسیون اولیه دارد | انواع فرآورده کاغذی و سلولزی نامحلول در آب یا با نیاز به آماده سازی ویژه: خمیرکاغذ بهداشتی / انواع مواداولیه پوشک و نواربهداشتی (مانند خمیر و منسوج نبافته) / خمیرکاغذ و خمیرمقوا / ورق و جعبه مقوایی/ پنبه بهداشتی |
TCC-Custom Kit | کل باکتری های کلیفرم و همزمان شناسایی بیوشیمیایی اشریشیاکلای | ||
DILU-LAB Kit | کل باکتری های مزوفیل هوازی در آلودگی¬های بالا | از 2100 تا 107× 2.1 میکروارگانیسم در هر گرم یا میلی لیتر یا سطح نمونه | بعنوان جز مکمل کیت¬های TBC-L، TBC-Swab، TBC-Custom، TCC-L، TCC-Swab و TCC-Custom (محصول شرکت ریزسنجش آریا)، با قابلیت رقیق¬سازی بیشتر نمونه و شمارش آلودگی¬های بیش از 2100 میکروارگانیسم در محصول یا حدود مجاز میکروبی بالاتر از 2100 میکروارگانیسم در هر گرم یا میلی¬لیتر یا سطح نمونه |
کل باکتری های کلیفرم و همزمان شناسایی بیوشیمیایی اشریشیاکلای | |||
DILU-LAB+ Kit | کل باکتری های مزوفیل هوازی در آلودگی های زیاد و نمونه های با خواص ضد میکروب قوی | از 4200 تا 107× 4.2 میکروارگانیسم در هر گرم یا میلی لیتر یا سطح نمونه | بعنوان جز مکمل کیت هایTBC-L+، TBC-S+،TBC-HP و TBC-Custom (محصول شرکت ریزسنجش آریا)، با قابلیت رقیق¬سازی بیشتر نمونه و شمارش آلودگی های بیش از 4200 میکروارگانیسم در محصول یا حدود مجاز میکروبی بالاتر از 4200 میکروارگانیسم در هر گرم یا میلی لیتر یا سطح نمونه |
کل باکتری های کلیفرم و همزمان شناسایی بیوشیمیایی اشریشیاکلای در آلودگی های زیاد و نمونه های با خواص ضد میکروب قوی |
For Non-soluble material
For total mesophyll bacteria
For total Coliform bacteria
For sulfid-producing bacteria
For Any Type of surface
© کلیه حقوق سایت محفوظ بوده و متعلق به گروه صنعتی جهان صادرات می باشد | jahan-saderat.com